台を探す
e Re:ゼロ season2 M13
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
86 | 1/257 | 2 | 0 | 514 | |
87 | 1/257 | 3 | 1 | 1028 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
100 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
101 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
102 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
103 | 1/107 | 6 | 3 | 963 | |
105 | 0 | 0 | 0 | 356 | |
108 | 1/613 | 1 | 0 | 613 | |
110 | 0 | 0 | 0 | 318 | |
111 | 1/102 | 2 | 0 | 204 | |
112 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
113 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
115 | 1/246 | 1 | 2 | 738 | |
116 | 1/80 | 1 | 5 | 480 | |
117 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
118 | 1/71 | 1 | 6 | 499 | |
120 | 0 | 0 | 0 | 140 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1063 | 1/88 | 7 | 29 | 3191 | |
1065 | 1/162 | 3 | 9 | 1951 |