台を探す
eF.ブルーロックMZ
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 1/50 | 1 | 0 | 50 | |
| 758 | 1/22 | 1 | 7 | 180 | |
| 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 771 | 1/176 | 1 | 0 | 176 | |
| 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 776 | 1/7 | 1 | 0 | 7 | |
| 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 1/48 | 1 | 3 | 194 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1/100 | 2 | 0 | 200 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








