台を探す
eF.ブルーロックMZ
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 356 | |
| 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 0 | 0 | 0 | 356 | |
| 1251 | 1/32 | 1 | 7 | 258 | |
| 1252 | 1/23 | 1 | 0 | 23 | |
| 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








