台を探す
eF.からくりサーカス2 R
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1057 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
| 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1128 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1172 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








