å°ã‚’探ã™
eF.機動戦士ガï¾ï¾€ï¾žï¾‘ユニコーï¾2R
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
262 | 1/70 | 1 | 20 | 1476 | |
1213 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
1215 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1216 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1217 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
1218 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
1268 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1272 | 0 | 0 | 0 | 8 |
0.5ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
85 | 1/173 | 1 | 8 | 1564 |