台を探す
eF.ダンまち2 G
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
686 | 1/143 | 1 | 0 | 143 | |
687 | 1/151 | 4 | 0 | 607 | |
688 | 1/62 | 3 | 0 | 187 | |
700 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
701 | 1/40 | 2 | 14 | 649 | |
702 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
703 | 1/402 | 1 | 0 | 402 | |
705 | 1/169 | 1 | 0 | 169 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
17 | 1/192 | 8 | 0 | 1536 | |
18 | 1/38 | 6 | 55 | 2363 |