台を探す
eF.ダンまち2 G
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
358 | 1/41 | 1 | 5 | 250 | |
360 | 1/52 | 1 | 0 | 52 | |
517 | 1/118 | 7 | 0 | 826 | |
518 | 1/260 | 1 | 0 | 260 | |
771 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
772 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
773 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
775 | 1/163 | 1 | 0 | 163 | |
776 | 1/63 | 2 | 4 | 381 | |
777 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
778 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
780 | 1/45 | 1 | 9 | 450 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
168 | 1/88 | 5 | 13 | 1593 | |
170 | 1/59 | 8 | 41 | 2922 | |
171 | 1/130 | 12 | 7 | 2483 |