台を探す
eF.からくりサーカス2 R
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
686 | 1/170 | 7 | 6 | 2213 | |
687 | 1/89 | 7 | 8 | 1344 | |
688 | 1/87 | 9 | 19 | 2445 | |
700 | 1/356 | 5 | 0 | 1781 | |
701 | 1/82 | 5 | 13 | 1478 | |
702 | 1/145 | 4 | 2 | 872 | |
703 | 1/95 | 10 | 16 | 2487 | |
705 | 1/63 | 8 | 40 | 3039 | |
706 | 1/323 | 5 | 0 | 1618 | |
707 | 1/142 | 5 | 13 | 2561 | |
708 | 1/251 | 5 | 0 | 1259 | |
710 | 1/80 | 7 | 17 | 1927 | |
711 | 1/438 | 2 | 0 | 876 | |
712 | 1/65 | 9 | 35 | 2899 | |
713 | 1/200 | 3 | 5 | 1602 | |
727 | 1/177 | 4 | 4 | 1419 | |
728 | 1/83 | 8 | 5 | 1091 | |
730 | 1/70 | 4 | 24 | 1962 | |
731 | 1/102 | 10 | 7 | 1741 | |
732 | 1/133 | 6 | 5 | 1473 | |
733 | 1/281 | 8 | 0 | 2251 | |
735 | 1/133 | 5 | 6 | 1467 | |
736 | 1/86 | 7 | 15 | 1900 | |
737 | 1/57 | 8 | 19 | 1543 | |
738 | 1/118 | 11 | 6 | 2011 | |
750 | 1/185 | 5 | 0 | 928 | |
751 | 1/72 | 15 | 17 | 2304 | |
752 | 1/191 | 9 | 3 | 2302 | |
753 | 1/116 | 6 | 9 | 1745 | |
755 | 1/283 | 8 | 0 | 2265 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
160 | 1/161 | 8 | 4 | 1937 |