台を探す
eF.からくりサーカス2 R
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1131 | 1/105 | 10 | 17 | 2848 | |
1132 | 1/139 | 14 | 10 | 3336 | |
1133 | 1/114 | 17 | 15 | 3652 | |
1135 | 1/110 | 13 | 15 | 3101 | |
1136 | 1/146 | 14 | 10 | 3509 | |
1137 | 1/315 | 10 | 0 | 3155 | |
1138 | 1/226 | 14 | 0 | 3176 | |
1150 | 1/121 | 9 | 14 | 2797 | |
1151 | 1/77 | 9 | 31 | 3098 | |
1152 | 1/95 | 15 | 31 | 4401 | |
1153 | 1/80 | 13 | 51 | 5144 | |
1155 | 1/112 | 19 | 10 | 3264 | |
1156 | 1/91 | 7 | 32 | 3549 | |
1157 | 1/98 | 12 | 34 | 4536 | |
1158 | 1/136 | 17 | 6 | 3135 | |
1160 | 1/124 | 9 | 21 | 3738 | |
1161 | 1/112 | 11 | 22 | 3722 | |
1162 | 1/160 | 14 | 4 | 2887 | |
1163 | 1/140 | 13 | 6 | 2678 | |
1165 | 1/253 | 5 | 6 | 2784 | |
1166 | 1/100 | 15 | 23 | 3827 | |
1167 | 1/145 | 16 | 7 | 3344 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
58 | 1/96 | 14 | 26 | 3852 |