台を探す
eF.からくりサーカス2 R
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1131 | 0 | 0 | 0 | 340 | |
1132 | 1/374 | 1 | 0 | 374 | |
1133 | 1/76 | 4 | 19 | 1765 | |
1135 | 1/382 | 1 | 0 | 382 | |
1136 | 1/50 | 3 | 29 | 1628 | |
1137 | 1/81 | 1 | 2 | 243 | |
1138 | 1/95 | 3 | 4 | 665 | |
1150 | 1/293 | 1 | 0 | 293 | |
1151 | 1/104 | 2 | 7 | 936 | |
1152 | 1/266 | 3 | 0 | 800 | |
1153 | 1/60 | 4 | 0 | 242 | |
1155 | 1/121 | 3 | 3 | 728 | |
1156 | 1/99 | 2 | 2 | 396 | |
1157 | 1/65 | 2 | 5 | 458 | |
1158 | 1/115 | 4 | 0 | 463 | |
1160 | 1/301 | 2 | 0 | 603 | |
1161 | 1/48 | 1 | 7 | 386 | |
1162 | 1/357 | 1 | 0 | 357 | |
1163 | 0 | 0 | 0 | 259 | |
1165 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
1166 | 1/141 | 3 | 0 | 423 | |
1167 | 1/68 | 6 | 0 | 411 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
57 | 1/100 | 1 | 0 | 100 | |
58 | 1/124 | 2 | 9 | 1372 |