台を探す
eF.からくりサーカス2 R
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
501 | 1/127 | 4 | 0 | 511 | |
502 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
503 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
505 | 1/58 | 2 | 2 | 234 | |
506 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
507 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
508 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
510 | 1/549 | 2 | 0 | 1099 | |
511 | 1/471 | 1 | 0 | 471 | |
512 | 1/217 | 1 | 0 | 217 | |
513 | 1/118 | 7 | 0 | 827 | |
515 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
516 | 0 | 0 | 0 | 501 | |
517 | 1/205 | 3 | 0 | 615 | |
518 | 0 | 0 | 0 | 417 | |
520 | 1/219 | 1 | 0 | 219 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
218 | 1/225 | 9 | 0 | 2028 | |
271 | 1/89 | 6 | 17 | 2063 |